即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 方誼控股有限公司 (28.70%) 李小勇 (6.56%) |
公司董事 | 胡翔 (主席兼行政總裁兼執行董事) 葉榮 (執行董事) 周凌波 (執行董事) 屈德乾 (非執行董事) 李天舒 (獨立非執行董事) 張涵 (獨立非執行董事) 葛曉菁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉榮 |
往來銀行 | 中國銀行 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港黃竹坑香葉道二號One Island South二十五樓A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.mobi-antenna.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 755) 8618-6100 |
傳真號碼 | |