即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 黃毅及關連人士 (50.06%) 怡和洋行 (21.37%) |
公司董事 | 黃毅 (主席兼執行董事) 唐憲峰 (副總裁兼執行董事) 于寧 (首席執行官兼執行董事) 李國強 (執行董事) 張志誠 (執行董事) 周新 (執行董事) 陳豪賢 (非執行董事) 孫燕軍 (非執行董事) 沈進軍 (獨立非執行董事) 應偉 (獨立非執行董事) 錢少華 (獨立非執行董事) 李顏偉 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 姚振超 |
往來銀行 | |
律師 | 安理國際律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心十八樓一八零三至零九室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.zs-group.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 411) 3979-8888 |
傳真號碼 | |