即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 魯連城 (31.80%) |
公司董事 | 魯連城 (主席兼行政總裁兼執行董事) 何厚鏘 (執行董事) 魯士奇 (執行董事) 翁綺慧 (執行董事) 魯士偉 (執行董事) 魯士中 (執行董事) 徐慶全 (獨立非執行董事) 劉偉彪 (獨立非執行董事) 李企偉 (獨立非執行董事) 魏啟寬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄧志基 |
往來銀行 | 大眾銀行(香港)有限公司 |
律師 | 姚黎李律師行 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道西一百一十八號十七樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳雅柏勤有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.visionvalues.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |