即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | [03311] 中國建築國際集團有限公司 (70.78%) |
公司董事 | 張海鵬 (主席兼非執行董事) 朱海明 (行政總裁兼執行董事) 王萬祥 (財政總裁兼執行董事) 黃江 (非執行董事) 周勁松 (獨立非執行董事) 陳曼琪 (獨立非執行董事) 張欣宇 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉淑賢 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 法國國家巴黎銀行 中國銀行(香港)有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司 Malayan Banking Berhad |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港柴灣新業街八號八號商業廣埸十六樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.cscd.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2557-3121 |
傳真號碼 | (852) 2595-8811 |