即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 李偉民 (27.72%) |
公司董事 | 李揚 (主席兼執行董事) 黃漢水 (執行董事) 楊俊杰 (執行董事) 張掘 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 曾文思 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | |
註冊辦事處 | 香港灣仔道一百三十三號卓凌中心j 樓A室 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.irasia.com/listco/hk/ruixin/index.htm |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2110-3618 |
傳真號碼 | (852) 2151-0638 |