即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | Tan Chong Consolidated Sdn. Bhd. (35.06%) 陳永順及關連人士 (29.15%) 陳興洲及家族成員 (5.00%) |
公司董事 | 陳永順 (主席兼執行董事) 陳駿鴻 (副主席兼董事總經理兼執行董事) 鄭家勤 (副主席兼獨立非執行董事) 孫樹發 (執行董事) 陳慶良 (執行董事) 陳翠玲 (執行董事) 王陽樂 (非執行董事) 黃金德 (獨立非執行董事) Prechaya Ebrahim (獨立非執行董事) Azman Bin Badrillah (獨立非執行董事) 張奕機 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉檳燕 張淑儀 |
往來銀行 | 華僑銀行 大華銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道六至八號瑞安中心三十樓三零零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tanchong.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2824-4473 |
傳真號碼 | (852) 2787-5099 |