即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | Horst Julius Pudwill及關連人士 (19.88%) 資本集團 (8.99%) |
公司董事 | Horst Julius Pudwill (主席兼執行董事) Stephan Horst Pudwill (副主席兼執行董事) Steven Philip Richman (行政總裁兼執行董事) 陳志聰 (財政總裁兼執行董事) 陳建華 (執行董事) Camille Jojo (執行董事) Peter David Sullivan (獨立非執行董事) Johannes-Gerhard Hesse (獨立非執行董事) Robert Hinman Getz (獨立非執行董事) Virginia Davis Wilmerding (獨立非執行董事) Caroline Christina Kracht (獨立非執行董事) Andrew Philip Roberts (獨立非執行董事) 吳家暉 (獨立非執行董事) 黃子全 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍家寶 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 中國銀行股份有限公司 美國銀行 三菱東京UFJ銀行 花旗銀行 瑞穗銀行 |
律師 | 張葉司徒陳律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵昌路五十一號九龍貿易中心二座二十九樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳秘書商務有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ttigroup.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2402-6888 |
傳真號碼 | |