即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 劉楊 (27.07%) 王子江 (18.15%) 鄭虹 (8.02%) 孫建華 (8.02%) |
公司董事 | 劉楊 (主席兼執行董事) 陳孝華 (總經理兼執行董事) 王子江 (執行董事) 劉晨光 (獨立非執行董事) 梁錦雲 (獨立非執行董事) 山紅紅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉偉珍 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行 興業銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環夏愨道十二號美國銀行中心二十二樓二二零四A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tdchem.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2866-6982 |
傳真號碼 | (852) 2866-8922 |