即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 廣東省港航集團有限公司 (71.00%) |
公司董事 | 劉廣輝 (主席兼執行董事) 周軍 (總經理兼執行董事) 劉武偉 (副總經理兼執行董事) 鍾燕 (非執行董事) 陳棋昌 (獨立非執行董事) 邱麗文 (獨立非執行董事) 陳仲尼 (獨立非執行董事) 鄧以海 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張美琪 |
往來銀行 | 南洋商業銀行 中國銀行(香港)有限公司 東亞銀行有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 交通銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道中一百四十三號珠江船務大廈二十四樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.cksd.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2547-9947 |
傳真號碼 | (852) 2559-9622 |