即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 林懷仁 (28.25%) 奔騰資產管理有限公司 (26.08%) 何錦華 (9.06%) |
公司董事 | 林懷仁 (主席兼行政總裁兼執行董事) 何錦華 (執行董事) 王大鑫 (執行董事) 白泰德 (獨立非執行董事) 徐耀華 (獨立非執行董事) 林懷漢 (獨立非執行董事) 李潔英 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 王克戎 |
往來銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 華僑永亨銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心二期八零七室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://corp.pconline.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 10) 8266-7102 |
傳真號碼 | |