即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 張偉 (34.70%) 匯聚信託有限公司 (6.87%) 戴志康 (5.14%) |
公司董事 | 戴志康 (主席兼執行董事) 陶穎 (執行董事) 張毅林 (獨立非執行董事) 蔡漢強 (獨立非執行董事) 馬靖淳 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 潘秉揚 陶穎 |
往來銀行 | 興業銀行股份有限公司 中國建設銀行 |
律師 | |
核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港德輔道中一百八十八號金龍中心十九樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.boyaa.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2857-7101 |
傳真號碼 | (852) 2857-7103 |