即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 黃子欣 (36.72%) |
公司董事 | 黃子欣 (主席兼行政總裁兼執行董事) 彭景輝 (總裁兼執行董事) 梁漢光 (執行董事) 黃以禮 (非執行董事) 汪穗中 (獨立非執行董事) 馮國綸 (獨立非執行董事) 黃啟民 (獨立非執行董事) 高秉強 (獨立非執行董事) 甘洁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張怡煒 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔汀角路五十七號太平工業中心第一期二十三樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.vtech.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2680-1000 |
傳真號碼 | (852) 2680-1300 |