即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 肖健及關連人士 (26.03%) 中融國際信託有限公司 (12.33%) 朱一航 (9.85%) |
公司董事 | 肖健 (主席兼行政總裁兼執行董事) 冼漢迪 (副主席兼執行董事) 樊英傑 (執行董事) 張聖晏 (非執行董事) 江育凱 (非執行董事) 何猷啟 (獨立非執行董事) 伍綺琴 (獨立非執行董事) 唐亮 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黎佑欣 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 廣發銀行 廣東華興銀行股份有限公司 中國光大銀行 |
律師 | 胡關李羅律師行 |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環雲咸街八號十三樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cmge.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2700-6128 |
傳真號碼 | |