即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 黃乾利 (19.42%) 黃英敏 (11.74%) 中國北方工業有限公司 (10.59%) Webb David Michael (6.90%) 黃文顯 (5.28%) |
公司董事 | 黃文顯 (主席兼執行董事) 黃英敏 (副主席兼執行董事) 莫健興 (執行董事) 黃英傑 (非執行董事) 黃乾利 (非執行董事) 羅廣信 (獨立非執行董事) 凌潔心 (獨立非執行董事) 高少豐 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 廖佩儀 |
往來銀行 | 東亞銀行有限公司 上海商業銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界沙田安平街八號偉達中心十八樓一八零六至一八一三室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.raymondfinance.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |