即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 中國一拖集團有限公司 (全部股本: 48.81%); (H股股本: 0.00%) 富達國際 (全部股本: 2.02%); (H股股本: 5.78%) |
公司董事 | 黎曉煜 (主席兼執行董事) 魏濤 (執行董事) 方憲法 (非執行董事) 苗雨 (非執行董事) 楊建輝 (非執行董事) 薛立品 (獨立非執行董事) 王書茂 (獨立非執行董事) 徐立友 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 于麗娜 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港德輔道中十九號環球大廈一五零二室 |
股份過戶登記處 | 香港證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.first-tractor.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86-379) 6496-7038 |
傳真號碼 | |