美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 股票 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +15.52% -6.09% -7.84% -5.25% -1.53% 1.72%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +15.54% -6.10% -7.84% -5.24% -1.54% 1.72%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +29.72% +9.06% +1.52% -2.25% +14.02% 1.64%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +32.32% +9.25% +1.63% -2.35% +16.94% 0.96%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +31.53% +8.99% +1.57% -2.33% +16.29% 1.28%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +32.20% +10.64% +3.00% -2.45% +15.47% 1.89%
富達 (集成) - 環球股票基金 +29.78% +9.09% +1.37% -2.46% +14.26% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +28.38% +9.17% +1.84% -2.02% +14.48% 1.06%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +28.84% +8.25% +1.38% -2.36% +13.78% 1.49%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +29.04% +9.00% +1.66% -2.12% +13.91% 1.70%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +37.31% +9.10% +3.02% -0.29% +21.59% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +37.14% +9.04% +2.97% -0.33% +21.46% 1.35%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +19.95% +1.73% -2.15% -4.60% +5.66% 1.05%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +17.50% +1.11% -2.05% -4.12% +4.36% 1.59%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 +21.10% -2.10% -4.82% -6.62% -0.01% 1.80%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +15.47% -2.11% -3.15% -5.68% +0.81% 1.58%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +20.06% +1.10% -3.09% -5.28% +5.18% 1.67%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +19.22% +1.09% -3.28% -5.39% +4.37% N/A
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +21.22% -0.04% -3.75% -5.34% +6.83% 1.71%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +28.67% +8.53% +2.99% -1.36% +13.98% 1.31%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +31.54% +11.80% +3.38% -0.88% +15.33% 1.42%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +31.61% +9.28% +1.86% -1.64% +14.14% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +31.61% +9.28% +1.86% -1.64% +14.14% N/A
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +15.28% -1.56% -3.26% -4.71% +0.75% 1.37%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +19.27% +7.00% +3.13% -4.05% +9.49% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +19.12% +6.94% +3.10% -4.06% +9.38% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +11.81% +10.91% +13.23% -5.64% +14.64% 1.29%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +22.62% +17.84% +17.28% -3.50% +23.03% 0.79%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +22.57% +17.82% +17.27% -3.50% +22.99% 0.83%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +19.31% +8.10% +2.57% -3.63% +9.40% 1.20%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +19.18% +8.04% +2.54% -3.64% +9.29% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +19.14% +8.07% +2.51% -3.65% +9.28% 1.38%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +11.95% +10.94% +13.33% -5.73% +14.83% 1.14%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +11.81% +10.87% +13.29% -5.74% +14.71% 1.26%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +20.76% +16.89% +18.04% -4.78% +20.60% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +20.76% +16.89% +18.04% -4.78% +20.60% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +25.61% +9.68% +2.13% -1.49% +12.57% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +17.64% -0.05% -3.36% -5.33% +4.46% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +12.11% +11.62% +14.96% -4.68% +13.29% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +11.89% +11.50% +14.90% -4.70% +13.10% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +34.09% +11.29% +3.00% -0.95% +17.25% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 N/A +13.34% +7.38% -2.00% +18.92% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +17.35% +5.38% +1.47% -4.54% +7.94% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +17.12% +5.27% +1.42% -4.56% +7.76% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +24.50% +6.51% +0.36% -2.33% +9.67% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +24.25% +6.41% +0.30% -2.34% +9.49% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +18.93% +11.63% +11.48% -3.46% +14.85% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +18.70% +11.51% +11.43% -3.48% +14.66% 2.10%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +14.77% +1.59% -4.38% -4.91% +5.12% 1.91%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +24.04% +2.99% -3.07% -3.69% +10.07% 1.53%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +24.28% +3.09% -3.02% -3.67% +10.25% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +30.70% +8.88% +1.03% -2.47% +13.55% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +28.18% +8.08% +1.47% -1.98% +13.77% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +28.16% +8.01% +1.41% -2.04% +13.71% 1.84%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +15.57% +14.21% +15.51% -3.88% +17.03% 1.66%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +15.38% +14.15% +15.38% -3.87% +16.91% 1.65%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +32.16% +11.81% +3.87% -3.28% +17.52% 1.87%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +32.07% +11.75% +3.83% -3.27% +17.50% 1.85%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +17.56% +10.66% +12.60% -2.49% +14.41% 1.47%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +16.40% +14.14% +15.50% -4.33% +17.74% 1.71%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.82% +17.83% +17.24% -3.43% +23.10% 0.61%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.34% +17.57% +17.03% -3.56% +22.68% 0.72%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.72% +17.75% +17.20% -3.43% +23.00% 0.62%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +22.95% +17.77% +17.63% -4.02% +23.06% 0.73%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +13.82% +10.37% +13.21% -3.38% +16.44% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +13.72% +10.33% +13.18% -3.39% +16.35% 1.72%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +16.57% +14.21% +15.53% -4.43% +17.90% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +16.68% +14.27% +15.56% -4.42% +18.00% 1.30%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +18.80% +14.02% +16.52% -5.87% +19.14% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +15.84% +13.29% +15.09% -4.92% +16.96% 1.78%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +15.36% +14.12% +16.03% -5.07% +18.43% 1.49%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +19.35% +14.53% +16.99% -5.53% +19.69% 0.87%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +18.97% +15.33% +16.33% -5.45% +18.94% 1.68%
富達 (集成) - 香港股票基金 +18.31% +13.79% +16.44% -5.90% +18.68% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +17.51% +12.64% +14.13% -5.21% +18.51% 1.27%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +17.58% +12.63% +14.07% -5.22% +18.44% 1.28%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +15.11% +13.80% +15.64% -5.38% +18.16% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +15.07% +13.78% +15.63% -5.38% +18.12% 1.23%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A +14.84% +13.66% +15.57% -5.40% +17.93% 1.43%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +33.98% +12.11% +2.85% -0.98% +18.42% 1.50%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +34.24% +12.21% +2.90% -0.96% +18.60% 1.31%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +34.77% +12.41% +2.97% -1.00% +18.20% 1.09%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +32.04% +11.18% +2.89% -0.62% +15.24% 0.94%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +34.31% +12.35% +2.70% -1.08% +17.87% 0.95%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +35.76% +13.50% +1.70% -0.18% +19.96% N/A
友邦 (優選) - 美洲基金 +34.96% +12.48% +2.82% -0.98% +18.69% 0.82%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +22.56% +17.71% +17.17% -3.46% +22.88% 0.76%
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 +10.55% +17.37% +22.83% -4.85% +13.14% 0.93%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 +10.33% +17.54% +22.25% -4.61% +13.13% 0.99%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +22.28% +17.71% +17.18% -3.45% +22.80% 0.95%
BCT (積金) - BCT恒指基金 +22.64% +17.82% +17.33% -3.51% +23.05% 0.84%
恒生 (智選) - 恒指基金 +22.70% +17.64% +17.52% -3.87% +22.90% 0.80%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +22.70% +17.64% +17.52% -3.87% +22.90% 0.80%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +22.21% +17.61% +17.22% -3.19% +22.63% 1.09%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +20.05% +4.22% -0.73% -5.42% +6.66% 0.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +25.84% +9.70% +3.17% -3.11% +13.59% 1.72%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +26.03% +9.79% +3.21% -3.11% +13.75% 1.54%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +26.27% +9.90% +3.26% -3.09% +13.93% 1.35%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的亞洲股票基金 +30.81% +9.51% +0.34% -2.74% +15.24% 1.08%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)亞洲股票基金 +29.21% +7.16% +0.87% -2.85% +17.29% 1.32%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +21.57% +6.85% +1.40% -3.89% +9.84% 1.69%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +25.78% +9.15% +3.49% -4.50% +13.53% 1.73%
東亞 (享惠) - 東亞亞洲股票基金 +26.72% +6.46% +0.75% -2.70% +16.01% 0.97%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 +28.76% +7.06% +0.85% -2.80% +17.04% 1.29%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +22.01% +7.55% +2.85% -4.34% +13.27% 1.75%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +21.89% +8.20% +3.19% -4.30% +12.72% 1.61%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位T +17.33% +6.04% +2.71% -4.86% +6.78% 1.21%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位B +89.83% +6.02% +2.70% -4.86% +6.75% 1.24%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位A +17.06% +5.91% +2.65% -4.87% +6.57% 1.44%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +24.57% +9.61% +4.48% -4.65% +13.74% 1.75%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +26.30% +8.13% +2.77% -4.59% +14.43% 1.81%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
富達 (集成) - 亞太股票基金 +30.21% +9.26% +0.18% -2.78% +14.85% 1.54%
海通 (MPF) - 亞太基金 - T類別 +25.92% +8.77% +1.09% -2.76% +15.93% 1.82%
海通 (MPF) - 亞太基金 - A類別 +25.88% +8.73% +1.10% -2.77% +15.84% 1.87%
友邦 (優選) - 全球基金 +29.65% +9.55% +1.62% -2.50% +14.36% 0.84%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +34.87% +12.54% +3.06% -0.92% +18.27% 1.04%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +34.49% +12.43% +2.75% -1.02% +18.39% N/A
友邦 (優選) - 北美股票基金 +33.70% +12.09% +2.69% -0.62% +18.62% 1.67%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +32.89% +12.10% +2.48% -0.80% +17.66% 1.31%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 北美股票基金 +31.78% +10.66% +2.66% -1.00% +16.31% 1.27%
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +32.89% +12.10% +2.48% -0.80% +17.66% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF北美股票基金 +36.06% +11.52% +1.43% -1.03% +17.78% 1.77%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +28.79% +9.00% +1.54% -2.62% +13.16% 1.01%
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +29.74% +6.51% -2.13% -3.27% +16.29% 1.76%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)日本股票基金 +18.67% +0.07% -4.15% -0.98% +11.16% 1.70%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠日本股票基金 +20.47% +0.55% -4.17% -1.77% +9.75% 1.68%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 +21.57% +17.02% +17.24% -5.22% +21.81% 1.01%
宏利 (環球) - 宏利MPF中華威力基金 +20.10% +12.96% +13.59% -3.34% +15.55% 1.98%
滙豐 (智選) - 中港股票基金 +16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
恒生 (智選) - 中港股票基金 +16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
友邦 (優選) - 中港基金 +22.79% +17.80% +17.33% -3.39% +23.05% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行中國動力股票成分基金 +17.12% +15.21% +17.42% -3.75% +20.98% 1.74%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 +27.00% +19.23% +19.39% -3.05% +29.26% 1.21%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 +27.17% +19.36% +19.48% -3.00% +29.42% 1.20%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - I類單位 +17.24% +15.22% +17.38% -3.83% +21.09% 1.52%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - D類單位 +17.47% +15.33% +17.44% -3.82% +21.28% 1.33%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中國股票基金 +18.38% +16.63% +19.13% -5.27% +21.67% 1.74%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的中國股票基金 +19.47% +11.43% +14.47% -4.04% +14.55% 1.06%
恒生 (智選) - 中國股票基金 +16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
滙豐 (智選) - 中國股票基金 +16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
BCT (行業) - BCT (行業) 中國及香港股票基金 +18.11% +13.69% +16.35% -5.47% +18.55% 1.67%
BCT (積金) - BCT中國及香港股票基金 +14.24% +13.46% +16.63% -5.29% +16.07% 1.51%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 +16.26% +11.93% +11.68% -3.61% +13.87% 1.71%
友邦 (優選) - 大中華股票基金 +21.45% +12.77% +12.50% -3.95% +17.02% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 +23.05% +13.14% +11.43% -3.59% +18.30% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 大中華股票基金 +23.88% +13.04% +11.43% -3.66% +18.75% 1.29%
東亞 (享惠) - 東亞大中華股票基金 +23.37% +13.19% +11.67% -3.54% +18.68% 0.96%
中國人壽 (集成) - 中國人壽大中華股票基金 +19.53% +11.54% +14.70% -3.76% +14.63% 1.27%
萬全 (強積金) - 大中華股票基金 +19.12% +11.35% +14.52% -3.97% +14.28% 1.55%
BCT (積金) - BCT大中華股票基金 +23.32% +13.85% +10.72% -3.55% +18.13% 1.15%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T +16.77% +12.23% +11.84% -3.58% +14.24% 1.24%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B +16.73% +12.21% +11.83% -3.58% +14.21% 1.27%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位A +16.50% +12.10% +11.78% -3.60% +14.02% 1.47%
平均 +23.54% +10.35% +7.09% -3.54% +15.21% 1.35%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。