美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +7.88% +2.39% 0.00% -1.38% +3.43% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +7.60% +2.26% -0.05% -1.40% +3.20% 1.64%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +8.12% +2.52% +0.06% -1.36% +3.61% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +8.08% +2.50% +0.06% -1.36% +3.59% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +7.87% +2.40% +0.01% -1.38% +3.41% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +15.06% +6.23% +2.39% -3.49% +6.69% 1.24%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +15.02% +6.21% +2.38% -3.49% +6.66% 1.27%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +14.79% +6.11% +2.33% -3.50% +6.49% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +11.52% +5.04% +1.61% -3.14% +3.81% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +11.49% +5.02% +1.60% -3.14% +3.78% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +11.27% +4.92% +1.55% -3.16% +3.61% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +11.71% +5.09% +1.22% -2.89% +3.68% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +18.02% +7.19% +3.22% -3.81% +9.36% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +18.52% +6.74% +2.67% -3.58% +8.96% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +18.76% +6.84% +2.72% -3.56% +9.14% 1.32%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +14.79% +6.14% +2.36% -3.48% +6.48% 1.52%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +22.94% +7.78% +3.41% -4.81% +12.19% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +23.10% +7.83% +3.45% -4.66% +12.26% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +23.22% +8.00% +3.45% -4.70% +12.33% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +22.73% +7.80% +3.27% -4.66% +11.89% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +21.38% +7.18% +2.79% -4.53% +10.80% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +14.08% +4.86% +0.87% -3.56% +5.18% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +11.87% +4.18% +0.43% -3.21% +3.95% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +21.80% +8.35% +3.93% -4.15% +12.52% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +21.77% +8.34% +3.93% -4.16% +12.49% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +21.52% +8.23% +3.87% -4.17% +12.30% 1.47%
富達 (集成) - 增長基金 +22.09% +7.16% +3.06% -4.71% +11.19% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +18.66% +6.39% +2.45% -3.55% +9.57% 1.37%
恒生 (智選) - 增長基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
信安 (易富) - 信安增長基金 +22.09% +7.83% +3.55% -3.65% +11.92% 1.74%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +22.30% +7.28% +3.17% -4.63% +11.41% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +18.32% +6.59% +2.93% -3.89% +8.54% 1.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +22.62% +8.62% +4.54% -3.77% +12.02% 1.69%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +22.55% +7.39% +3.19% -4.65% +11.61% 1.05%
滙豐 (智選) - 增長基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
友邦 (優選) - 增長組合 +21.22% +8.05% +3.89% -3.57% +11.57% 1.67%
信安 (明智) - 信安增長基金 +22.04% +7.78% +3.52% -3.69% +11.88% 1.74%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +18.58% +6.31% +2.44% -3.54% +9.54% 1.38%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +20.18% +6.20% +2.35% -3.30% +10.51% 0.95%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +11.67% +3.97% +0.20% -3.65% +3.12% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +14.95% +6.08% +2.10% -2.97% +6.41% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +24.65% +11.66% +8.18% +0.22% +10.44% 0.67%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +21.85% +7.77% +3.52% -3.55% +11.92% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +22.09% +7.87% +3.57% -3.53% +12.11% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +21.96% +7.58% +3.69% -4.32% +10.81% 1.80%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +15.76% +6.40% +2.29% -2.57% +7.25% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +11.75% +4.85% +0.88% -3.51% +3.05% 0.84%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +11.40% +4.66% +0.76% -3.50% +2.74% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +11.27% +4.60% +0.73% -3.51% +2.64% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +21.92% +7.06% +0.89% -2.06% +9.90% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +21.92% +7.06% +0.89% -2.06% +9.90% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +21.38% +6.86% +0.85% -2.03% +9.61% 0.89%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +16.25% +6.17% +2.29% -3.79% +6.93% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +16.11% +6.10% +2.26% -3.80% +6.82% 1.28%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +10.46% +4.62% +0.80% -3.42% +2.71% 1.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +16.15% +6.26% +2.71% -3.94% +7.45% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +14.19% +5.89% +1.98% -3.73% +5.80% 1.56%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +11.81% +5.05% +1.20% -3.54% +3.84% 1.70%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +11.71% +4.38% +0.12% -1.86% +3.39% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +11.71% +4.38% +0.12% -1.86% +3.39% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +11.07% +4.12% +0.09% -1.80% +3.17% 0.91%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +15.42% +5.29% +1.32% -3.97% +5.93% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +21.73% +6.98% +2.98% -4.74% +10.91% 1.79%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +18.70% +6.41% +2.41% -4.22% +8.78% 0.97%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +14.56% +4.83% +1.07% -4.09% +5.17% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +23.17% +7.85% +3.44% -4.83% +12.32% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +23.15% +7.81% +3.42% -4.76% +12.18% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +23.28% +8.02% +3.47% -4.72% +12.36% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +22.75% +7.83% +3.26% -4.68% +11.89% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +21.41% +7.23% +2.81% -4.56% +10.84% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +14.10% +4.84% +0.88% -3.59% +5.16% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +11.83% +4.11% +0.43% -3.24% +3.89% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +14.59% +4.14% +1.51% -3.38% +5.54% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +14.36% +4.04% +1.46% -3.40% +5.36% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +12.42% +3.89% +0.93% -3.31% +3.57% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +12.20% +3.78% +0.88% -3.33% +3.40% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +10.07% +3.46% +0.30% -3.22% +1.45% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +9.85% +3.36% +0.24% -3.24% +1.28% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +21.43% +8.19% +3.87% -4.16% +12.21% 1.75%
富達 (集成) - 退休易基金 +14.79% +5.32% +0.46% -2.86% +5.15% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +9.17% +3.33% +0.11% -2.82% +1.93% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +26.45% +7.36% +2.07% -0.83% +14.46% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +19.96% +5.66% +0.52% -2.27% +8.45% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +26.40% +7.35% +2.02% -0.83% +14.42% 0.91%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +19.90% +5.63% +0.47% -2.28% +8.46% 0.87%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +20.34% +7.01% +1.23% -1.92% +8.81% 0.79%
富達 (集成) - 核心累積基金 +20.67% +7.18% +1.17% -2.01% +9.07% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +19.81% +5.56% +0.46% -2.32% +8.43% 0.84%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +20.50% +7.12% +1.28% -1.94% +8.89% 0.75%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +21.81% +7.01% +0.87% -2.05% +9.82% 0.84%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +21.85% +7.05% +0.89% -2.06% +9.86% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +22.35% +7.08% +1.06% -2.23% +10.54% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +21.76% +7.00% +0.87% -2.05% +9.79% 0.87%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +21.79% +7.01% +0.88% -2.04% +9.83% 0.79%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +20.57% +7.08% +1.17% -1.92% +9.02% 0.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +20.79% +6.96% +1.08% -1.92% +9.11% 0.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +20.82% +6.99% +1.11% -1.91% +9.16% 0.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +22.36% +7.09% +1.06% -2.22% +10.55% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +22.31% +7.08% +1.07% -2.23% +10.50% 0.86%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +21.82% +7.00% +0.86% -2.06% +9.81% 0.83%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +8.71% +3.92% +0.86% -0.94% +4.66% N/A
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +20.83% +7.02% +1.14% -1.88% +9.22% 0.61%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +11.22% +4.40% +0.50% -1.62% +3.33% 0.64%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +15.43% +5.72% +1.74% -3.61% +5.96% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +15.66% +5.83% +1.79% -3.59% +6.14% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +23.77% +4.19% +2.20% -4.01% +7.29% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +23.73% +4.17% +2.19% -4.02% +7.27% 1.39%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +23.48% +4.07% +2.14% -4.03% +7.09% 1.59%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +1.51% +1.30% +0.62% -0.80% +0.54% 1.59%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +15.82% +6.95% +3.40% -3.71% +7.50% 1.71%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +18.32% +7.32% +3.23% -3.83% +9.61% 1.24%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +18.28% +7.30% +3.22% -3.83% +9.58% 1.27%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +18.05% +7.20% +3.17% -3.84% +9.40% 1.47%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +16.43% +7.21% +3.49% -3.68% +7.97% 1.04%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +14.80% +5.87% +2.19% -3.49% +5.55% 1.68%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +16.58% +5.32% +1.49% -3.13% +7.33% 0.95%
恒生 (智選) - 均衡基金 +17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
富達 (集成) - 均衡基金 +18.20% +6.16% +2.25% -4.32% +8.30% 1.52%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +18.31% +6.74% +2.78% -3.39% +9.12% 1.72%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +18.40% +6.78% +2.81% -3.35% +9.17% 1.74%
友邦 (優選) - 均衡組合 +14.82% +6.06% +2.32% -3.14% +6.08% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +15.27% +5.30% +1.52% -3.37% +6.50% 1.35%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +15.19% +5.25% +1.49% -3.36% +6.42% 1.36%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +8.05% +2.54% +0.05% -1.36% +3.58% 1.31%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +15.18% +6.33% +2.45% -3.43% +6.90% 0.98%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +15.03% +6.27% +2.38% -3.49% +6.68% 1.30%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +11.46% +5.06% +1.59% -3.15% +3.78% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +21.80% +8.41% +3.94% -4.15% +12.53% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +21.39% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +21.39% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +21.38% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +18.46% +7.41% +3.28% -3.78% +9.78% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +18.29% +7.37% +3.23% -3.83% +9.60% 1.32%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +11.23% +4.51% +0.41% -2.01% +3.54% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +11.23% +4.51% +0.41% -2.01% +3.54% 0.77%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +11.22% +4.51% +0.41% -2.01% +3.53% 0.77%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +12.72% +5.59% +1.98% -3.65% +4.42% 1.70%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +14.90% +5.00% +1.16% -4.06% +5.44% 1.51%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +12.08% +4.64% +0.90% -3.45% +3.21% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +12.31% +4.75% +0.96% -3.44% +3.38% 1.32%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +13.31% +5.84% +2.07% -3.62% +4.87% 1.04%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +11.04% +4.57% +1.09% -2.80% +3.73% 1.70%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +10.94% +4.44% +1.05% -3.24% +2.56% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +11.39% +4.14% +0.64% -3.11% +3.25% 1.32%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +11.06% +4.53% +1.08% -2.81% +3.71% 1.72%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +11.42% +4.17% +0.65% -3.10% +3.26% 1.31%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +12.44% +4.20% +0.57% -2.95% +4.00% 0.95%
恒生 (智選) - 平穩基金 +10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +18.41% +6.23% +2.36% -4.26% +8.48% 1.43%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +13.98% +11.52% +10.85% -2.52% +13.75% 1.28%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +21.00% +6.71% +3.08% -4.21% +11.20% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +16.73% +6.90% +3.14% -4.08% +7.46% 1.72%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +17.69% +5.88% +2.45% -4.01% +8.42% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +13.96% +5.86% +2.10% -3.81% +5.06% 1.72%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +14.39% +4.89% +1.54% -3.75% +5.53% 1.51%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +11.11% +3.89% +0.61% -3.52% +2.65% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +11.35% +4.89% +1.12% -3.54% +2.76% 1.71%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +14.45% +5.26% +0.99% -1.37% +6.27% 0.92%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +11.35% +3.97% +0.18% -2.00% +3.23% 0.81%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +14.45% +5.26% +0.99% -1.37% +6.27% 0.92%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +11.26% +4.01% +0.17% -1.93% +3.28% 0.84%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +11.09% +3.97% +0.17% -2.04% +3.23% 0.97%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +10.92% +4.26% +0.08% -2.15% +2.56% 0.77%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +11.58% +4.32% +0.10% -1.86% +3.31% 0.87%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +11.68% +4.31% +0.19% -2.07% +3.44% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +10.92% +4.26% +0.08% -2.15% +2.56% 0.78%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +11.61% +4.30% +0.07% -1.86% +3.33% 0.85%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +10.64% +4.22% +0.48% -1.68% +2.91% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +11.63% +4.34% +0.12% -1.86% +3.35% 0.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +11.23% +4.39% +0.46% -1.66% +3.24% 0.75%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +11.26% +4.42% +0.49% -1.66% +3.27% 0.76%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +11.80% +4.37% +0.21% -2.06% +3.52% 0.80%
富達 (集成) - 65歲後基金 +11.08% +4.50% +0.43% -1.69% +3.18% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +11.08% +4.45% +0.44% -1.66% +3.27% 0.79%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +11.60% +4.32% +0.09% -1.84% +3.35% 0.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +10.67% +4.25% +0.50% -1.68% +2.91% 0.76%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +11.77% +4.37% +0.21% -2.06% +3.51% 0.79%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +11.65% +4.33% +0.08% -1.86% +3.35% 0.83%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +24.68% +9.83% +5.38% -4.03% +14.00% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +24.72% +9.87% +5.36% -4.05% +14.05% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +23.15% +9.12% +4.58% -3.93% +12.39% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +21.04% +8.39% +3.72% -3.56% +10.72% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +17.41% +7.05% +2.74% -2.83% +8.42% 1.07%
平均 +16.39% +5.90% +1.80% -3.06% +7.15% 1.24%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。