汇丰研究发表研究报告,对中国互联网股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
腾讯控股(00700.HK) -2.800 (-0.695%) 沽空 $7.33亿; 比率 14.008% | 买入 | 500港元 -> 570港元
网易(NTES.US) | 买入 | 100美元 -> 120美元
美团(03690.HK) -4.000 (-2.270%) 沽空 $11.39亿; 比率 27.177% | 买入 | 172港元 -> 220港元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 140美元 -> 183美元
京东(JD.US) | 买入 | 38美元 -> 53美元
阿里巴巴(BABA.US) | 买入 | 112美元 -> 134美元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 14.2美元 -> 16.7美元
快手(01024.HK) -0.350 (-0.733%) 沽空 $3.26亿; 比率 26.697% | 买入 | 60港元 -> 75港元
百度(BIDU.US) | 持有 | 100美元 -> 120美元
虎牙直播(HUYA.US) | 买入 | 5.6美元 -> 6.7美元
腾讯音乐(TME.US) | 持有 | 11美元 -> 13.5美元
哔哩哔哩(BILI.US) | 持有 | 16.2美元 -> 23美元
爱奇艺(IQ.US) | 减持 | 1.9美元 -> 2.4美元
斗鱼(DOYU.US) | 减持 | 6.6美元 -> 8美元
新东方(EDU.US) | 买入 | 81美元 -> 104美元
好未来(TAL.US) | 买入 | 11美元 -> 14.3美元
BOSS直聘(BZ.US) | 买入 | 17.3美元 -> 23.5美元
汽车之家(ATHM.US) | 买入 | 34美元 -> 40美元
(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻