中金发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.94亿; 比率 30.340% | 跑赢行业 | 6.77元
招商银行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14亿; 比率 15.943% | 跑赢行业 | 43.34元
农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.52千万; 比率 24.070% | 跑赢行业 | 4.4元
民生银行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25千万; 比率 33.438% | 跑赢行业 | 3.55元
浙商银行(02016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $70.62万; 比率 7.952% | 跑赢行业 | 2.77元
汇丰控股(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74亿; 比率 25.321% | 跑赢行业 | 87.3元
(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新闻