中金发表报告表示,列出互联互通南向资金持有部份银行股资金流统计:
股份│南向资金持股市值│占总市值比例
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.94亿; 比率 30.340% │1,242.5亿元│9.3%
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.47亿; 比率 18.616% │1,114.1亿元│7.4%
汇控(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74亿; 比率 25.321% │1,053.2亿元│8.6%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.76亿; 比率 21.271% │629.8亿元│6.3%
农行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.52千万; 比率 24.070% │290亿元│2.5%
招行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14亿; 比率 15.943% │150.4亿元│1.8%
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.19千万; 比率 10.826% │146.6亿元│6%
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.18千万; 比率 16.234% │128.7亿元│3.2%
交行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.48千万; 比率 21.544% │90.32亿元│2.2%
民行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25千万; 比率 33.438% │53.25亿元│4.4%
重农行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.12百万; 比率 16.813% │43.12亿元│9.8%
光大银行(06818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.95百万; 比率 21.494% │41.9亿元│2.9%
浙商银行(02016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $70.62万; 比率 7.952% │32.64亿元│5.6%
中银香港(02388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20千万; 比率 19.739% │11.5亿元│0.5%
---------------------------------------------------
股份│近一周变动│3个月变动
建行│流入6.21亿元│流入145.94亿元
工行│流入12.05亿元│流入115.41亿元
汇控│流出5.74亿元│流出76.6亿元
中行│流出1.18亿元│流入269.62亿元
农行│流入2.11亿元│流入34.96亿元
招行│流入5.2亿元│流入51.63亿元
中信银行│流入8,600万元│流入18.34亿元
邮储银行│流入2,100万元│流入28.51亿元
交行│流入2,900万元│流入21.84亿元
民行│流入2,900万元│流入6,600万元
重农行│流入1,200万元│流入5.42亿元
光大银行│流入300万元│流入2.57亿元
浙商银行│流入600万元│流入2.23亿元
中银香港│流入3,300万元│流入2.9亿元
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新闻