花旗发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
工商银行(01398.HK) -0.070 (-1.515%) 沽空 $2.47亿; 比率 18.616% | 买入 | 5.71元
建设银行(00939.HK) -0.050 (-0.847%) 沽空 $4.94亿; 比率 30.340% | 买入 | 7.26元
中国银行(03988.HK) -0.040 (-1.105%) 沽空 $1.76亿; 比率 21.271% | 买入 | 4.52元
农业银行(01288.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $9.52千万; 比率 24.070% | 买入 | 4.21元
邮储银行(01658.HK) -0.060 (-1.327%) 沽空 $5.18千万; 比率 16.234% | 买入 | 5.42元
交通银行(03328.HK) -0.090 (-1.568%) 沽空 $3.48千万; 比率 21.544% | 买入 | 6.79元
招商银行(03968.HK) -0.400 (-1.127%) 沽空 $1.14亿; 比率 15.943% | 买入 | 38.58元
民生银行(01988.HK) -0.050 (-1.639%) 沽空 $1.25千万; 比率 33.438% | 买入 | 3.73元
中信银行(00998.HK) -0.090 (-1.786%) 沽空 $1.19千万; 比率 10.826% | 买入 | 5.34元
光大银行(06818.HK) -0.050 (-1.825%) 沽空 $3.95百万; 比率 21.494% | 买入 | 2.97元
重庆农村商业银行(03618.HK) +0.020 (+0.477%) 沽空 $6.12百万; 比率 16.813% | 买入 | 4.73元
徽商银行(03698.HK) -0.040 (-1.762%) 沽空 $3.57万; 比率 6.171% | 沽售 | 1.85元
(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新闻