建银国际发表研究报告,对内地券商股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中信证券(06030.HK) -0.300 (-1.379%) 沽空 $5.93千万; 比率 28.761% | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) -0.240 (-1.810%) 沽空 $4.08百万; 比率 10.455% | 增持 | 12元 -> 19元
海通证券(06837.HK) -0.030 (-0.443%) 沽空 $1.25千万; 比率 20.076% | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
国泰君安(02611.HK) -0.120 (-1.045%) | 增持 | 10元 -> 14元
申万宏源(06806.HK) -0.040 (-1.674%) | 增持 | 1.7元 -> 3元
广发证券(01776.HK) -0.220 (-2.060%) 沽空 $2.32百万; 比率 8.063% | 增持 | 10元 -> 16元
招商证券(06099.HK) -0.440 (-3.064%) 沽空 $1.27千万; 比率 7.837% | 增持 | 7.6元 -> 17元
中国银河(06881.HK) -0.200 (-2.849%) 沽空 $4.65百万; 比率 3.107% | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) -0.380 (-2.806%) 沽空 $8.43百万; 比率 5.292% | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新闻