美银证券发表研究报告, 对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
建发国际集团(01908.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.69百万; 比率 24.435% | 买入 | 16.5元 -> 17.5元
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.08千万; 比率 14.742% | 跑输大市 | 4.5元 -> 6元
中国海外发展(00688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.14千万; 比率 26.962% | 买入 | 17元 -> 18元
华润置地(01109.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.61千万; 比率 21.075% | 买入 | 37元 -> 35元
龙湖集团(00960.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.13千万; 比率 30.359% | 买入 | 13元
新城发展(01030.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.11百万; 比率 5.518% | 跑输大市 -> 中性 | 1.3元 -> 2.1元
越秀地产(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.09百万; 比率 24.271% | 买入 | 6元 -> 7元
(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新闻