公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2018/06/11 | 2017 末期 | ¥0.230 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2005/03/21 | 2004 末期 | ¥0.300 | -/- | 2005/03/24 | 2005/03/25 | 2005/03/30 |
2004/06/17 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/06/22 | 2004/06/23 | 2004/06/29 |
2003/03/21 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/03/27 | 2003/03/28 | 2003/04/15 |
2002/03/19 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/03/25 | 2002/03/26 | 2002/05/15 |
2001/05/10 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/05/16 | 2001/05/17 | 2001/07/06 |
2001/05/10 | 2000 末期 | - | -/5.00 | 2001/05/16 | 2001/05/17 | 2001/05/17 |
2000/08/16 | 2000 中期 | - | -/3.00 | 2000/08/21 | 2000/08/22 | 2000/08/22 |
最後更新日: 2018/06/11