截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.5305 | -0.1400 | 0.2700 | 0.0100 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.4972 | -0.1187 | - | -0.1400 | |
摊薄每股收益(元) | -0.5305 | -0.1390 | 0.2723 | 0.0072 | |
每股净资产(元) | 0.5755 | 0.4032 | 0.6914 | 0.7249 | |
每股未分配利润(元) | -0.5525 | -0.6914 | -0.4191 | -0.4190 | |
每股公积金(元) | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | |
销售毛利率(%) | 30.33 | 11.92 | -6.19 | -3.08 | |
营业利润率(%) | -111.99 | -11.63 | 85.76 | 3.60 | |
销售净利润率(%) | -115.95 | -14.24 | 91.29 | 2.35 | |
加权净资产收益率(%) | -62.59 | -28.40 | 50.49 | 1.01 | |
摊薄净资产收益率(%) | -92.18 | -34.46 | 39.39 | 0.99 | |
股东权益(%) | 23.01 | 22.19 | 37.39 | 29.32 | |
流动比率 | 0.50 | 0.30 | 0.42 | 0.25 | |
速动比率 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | |
每股经营现金流量(元) | 0.1434 | 0.0586 | -0.1254 | -0.0173 | |
会计师事务所审计意见 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
报表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/30