國泰君安發表報告表示,港股2024上半年現金分紅總額較2023年下半年提升幅度較大,高現金分紅企業主要集中於銀行、通訊、非銀及能源等行業。
該行列出港股今年上半年現金分額總額前20企業:
股份│2023年上半年分紅總額│2024年上半年分紅總額
滙控(00005.HK) +0.400 (+0.555%) 沽空 $9.48千萬; 比率 9.823% │525.3億元│918億元
中移動(00941.HK) +0.650 (+0.907%) 沽空 $1.64億; 比率 13.348% │452.4億元│492.6億元
騰訊(000700.HK)│230.1億元│320.3億元
阿里巴巴-W(09988.HK) +0.250 (+0.300%) 沽空 $3.77億; 比率 12.473% │-│313.5億元
中海油(00883.HK) +0.060 (+0.352%) 沽空 $6.35千萬; 比率 6.614% │334.3億元│294.2億元
友邦(01299.HK) +0.200 (+0.345%) 沽空 $4.27億; 比率 35.720% │131.8億元│133.8億元
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.52億; 比率 13.679% │126.6億元│122.6億元
陸控(06623.HK) +0.130 (+1.368%) │-│108.6億元
中信股份(00267.HK) +0.030 (+0.349%) 沽空 $1.53千萬; 比率 14.332% │131.2億元│106.8億元
華潤置地(01109.HK) +0.100 (+0.437%) 沽空 $5.14千萬; 比率 16.422% │99.4億元│97.4億元
京東-SW(09618.HK) +1.600 (+1.125%) 沽空 $2.24億; 比率 18.964% │68億元│85.1億元
神華(01088.HK) +0.400 (+1.258%) 沽空 $4.64千萬; 比率 11.793% │98.3億元│84.1億元
恒生銀行(00011.HK) +0.600 (+0.653%) 沽空 $1.59千萬; 比率 17.452% │59.3億元│84億元
新創建(00659.HK) +0.060 (+0.769%) 沽空 $53.32萬; 比率 14.173% │11.7億元│81.8億元
網易-S(09999.HK) +2.000 (+1.511%) 沽空 $9.41千萬; 比率 20.251% │37.2億元│79.1億元
農行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.10億; 比率 27.069% │-│77.9億元
華晨中國(01114.HK) +0.020 (+0.702%) 沽空 $1.12千萬; 比率 18.659% │48.4億元│75.7億元
長和(00001.HK) +0.300 (+0.746%) 沽空 $1.59千萬; 比率 7.896% │79.9億元│68億元
恒地(00012.HK) -0.300 (-1.215%) 沽空 $1.78千萬; 比率 26.821% │62.9億元│62.9億元
長實集團(01113.HK) +0.150 (+0.474%) 沽空 $1.34千萬; 比率 20.568% │66.5億元│56.9億元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新聞