大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -1.600 (-1.882%) 沽空 $7.48億; 比率 19.929% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) -1.300 (-2.437%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) -1.900 (-2.307%) 沽空 $8.94千萬; 比率 20.012% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -0.400 (-0.281%) 沽空 $3.61億; 比率 22.735% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -1.350 (-2.700%) 沽空 $3.82百萬; 比率 5.984% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) -0.400 (-4.540%) 沽空 $4.42千萬; 比率 36.564% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) -0.350 (-0.733%) 沽空 $3.26億; 比率 26.697% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) -4.000 (-2.270%) 沽空 $11.39億; 比率 27.177% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) -3.323 (-2.448%) 沽空 $1.50億; 比率 32.095% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -2.800 (-0.695%) 沽空 $7.33億; 比率 14.008% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -2.000 (-0.398%) 沽空 $2.55億; 比率 35.430% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞